Formations
Le mardi 6 novembre sera une journée dédiée aux formations.
- Une formation se déroule sur une journée et apprend des notions pratiques.
Planning | Formation : Mardi 6 Novembre | |||
---|---|---|---|---|
8h30-9h00 | Accueil & Enregistrement | |||
9h00-12h | Développement sécurisé IOS | Développement sécurisé Java | Sécurité Web PHP - De l’exploitation à la correction | |
12h00-13h30 | Repas | |||
13h30-17h30 | Développement sécurisé IOS | Développement sécurisé Java | Sécurité Web PHP - De l’exploitation à la correction | |
17h30 | Débriefing | |||
19h30 | Soirée Pré-Event |
Les participants à une formation sont cordialement invités à la soirée Pré event (Accès offert avec la formation).
Conférences
Les mercredi 7 et jeudi 8 novembre seront dédiées à vingt conférences. Une track technique sera instaurée, les développeurs et toutes personnes ayant les pré-requis pour comprendre les notions traitées sont invitées à participer. Parallèlement, des conférences traitant de sécurité générale seront disponibles pour toute personne souhaitant s’informer sur la sécurité informatique.
Les conférences notées en bleu sont classifiées comme technique et les conférences notées en noir comme généralistes. Les participants sont libres d’aller et venir sur les deux parcours afin d’optimiser leur expérience sur ces deux jours.
Planning | Mercredi 7 Novembre | |||
---|---|---|---|---|
8h00-9h00 | Accueil & Enregistrement | |||
9h00-9h15 | Discours de bienvenue | |||
9h15-10h05 | Gestion opérationnelle de la sécurité logicielle sur la plateforme Facebook | |||
10h05-10h35 | Pause | |||
10h35-11h25 | Initiation à la sécurité des Web Services | Obfuscator,ou comment durcir un code source ou un binaire contre le reverse-engineering | ||
11h40-12h30 | OWASP Top 10 Mobile, risques et solutions | Mimikatz | ||
12h30-14h00 | Repas | |||
14h00-14h50 | Les utilités d’un pare-feu applicatif Web (WAF) | Opa:sécurité et utilisation sécurisée d’un framework Javascript pour entreprise | ||
14h50-15h20 | Pause | |||
15h20-16h10 | Sécurité des applications web, analyse technique vs. analyse contextuelle | Audit d’applications iOS | ||
16h25-17h15 | Sécurité des infrastructures critiques: risque systémique chez les Télécom | Analyse de la sécurité Dropbox | ||
17h30-19h00 | Apéritif | |||
19h30 | Soirée Chalet |
Planning | Jeudi 8 Novembre | |||
---|---|---|---|---|
8h00-9h00 | Accueil & Enregistrement | |||
9h00-9h50 | From Pay-TV to cyber security | |||
9h50-10h20 | Pause | |||
10h20-11h10 | Theory vs Practice in implementing Software Security related activities | Hash-flooding DoS reloaded: attacks and defenses | ||
11h25-12h15 | Contourner les conditions d’utilisation et l’API du service Twitter | Node.js Security - Old vulnerabilities in new dresses | ||
12h15-13h45 | Repas | |||
13h45-14h35 | Un outil d’intrusion sur le poste de travail du développeur: quelles opportunités? | OAUTH: un protocole d’autorisation qui authentifie? | ||
14h35-15h05 | Pause | |||
15h05-15h55 | APIs Mobile et Cloud : challenges sécuritaires et éléments de réponse | Le développement d’applications sécurisées avec Android | ||
16h10-17h00 | La gestion des risques humains en entreprise | Swiss ID | ||
17h15-18h30 | Cybercrime to Information Warfare & “Cyberwar”: a hacker’s perspective | |||
18h30-19h00 | Apéritif | |||
19h30 | Soirée Château |
Participer aux 2 Network Event (Soirée Chalet et Soirée Château)
En cas de force majeur, le comité d’organisation se réserve le droit de modifier le planning des conférences.
Contact et informations supplémentaires
Pour toute information supplémentaire concernant le Forum, merci de contacter directement le team d’organisation à l’adresse: